Bisher findet sich hier eine Liste von Erfahrungswerten zur Anrechnung von Modulen beim Wechseln zur FH. Wenn ihr mehr Fragen habt oder eure eigenen Erfahrungen ergänzen wollt, wendet euch gerne an den FSR!
Wichtig: Die Entscheidungen zu den Anrechnungen sind immer vom Einzelfall abhängig. Die Infos hier sind nur Erfahrungen, wir können kein Gewähr geben. Die Infos beziehen sich auf die neue StPO 2019 an der FH-Dortmund, Informatik (Praktische und Technische).
Modul TU | Modul FH | ECTS-Verlust/Gewinn | Bemerkung |
---|---|---|---|
DAP 1 | Einführung in die Programmierung + Projektwoche | -2 | |
RS | Rechnerstrukturen und Betriebssysteme 1 | -3 | mit BS zusammen |
MafI1 | Mathematik für Informatik 1 | -4 | |
DAP2 | |||
BS | Rechnerstrukturen und Betriebssysteme 2 | 0 | mit RS zusammen |
HaPra | Nein | ||
MafI2 | |||
Logik | |||
RvS | Kommunikations- und Rechnernetze | 0 | |
Proseminar | Seminar (Methodik+Inhalt) | +1 | |
WrumS | Mathematik für Informatik 3 | +1 | |
SWT | Softwaretechnik 1 | +1 | |
SoPra | Nein | ||
IS | |||
GTI | |||
Fachprojekt | unsicher |
Modul TU | Modul FH | ECTS-Verlust/Gewinn | Bemerkung |
---|---|---|---|
SWK | Softwaretechnik D | +1 | warum auch immer |
ÜBau | |||
FuPro | |||
RA | |||
ES | Embedded Systems | -3 | TI spezifisches Modul |
MAO | |||
MMI | |||
EA | |||
DVEW | |||
FMS | |||
BDA |
Modul TU | Modul FH | ECTS-Verlust/Gewinn | Bemerkung |
---|---|---|---|
GET | Elektronik | -4 | TI spezifisch, evtl. geht auch ETNT |
ET/NT | |||
SigSys | |||
div. Wahl | unklar |
Modul TU | Modul FH | ECTS-Verlust/Gewinn | Bemerkung |
---|---|---|---|
Physik | Physik | -4 | Physik aus Studiengang ET/IT, an FH TI spezifisch |