Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
fsr:ausleihe [2019/12/05 14:57] nicolas.lenzfsr:ausleihe [2019/12/09 13:51] nicolas.lenz
Zeile 11: Zeile 11:
 Ausleihe außerhalb dieser Vorgaben ist nur auf Beschluss des FSR möglich. Ausleihe außerhalb dieser Vorgaben ist nur auf Beschluss des FSR möglich.
  
-^ Vorhanden ^ Gegenstand                          ^ Pfand ^ +^ Vorhanden ^ Gegenstand                               ^ Ort ^ Pfand ^ 
-| 1  | Beamer (Acer) + Koffer + Fernbedienung          | 80  | +| 1  | Beamer (Acer) + Koffer + Fernbedienung          | B2-Unten | 80  | 
-| 1  | Beamer (NEC) + Tasche + Fernbedienung **(nur fakultätsintern)** | 60  | +| 1  | Beamer (NEC) + Tasche + Fernbedienung **(nur fakultätsintern)** | B2-Oben | 60  | 
-| 1  | PA (1 Mischpult, 2 Boxen, 2 Boxenkabel)         | 60  | +| 1  | PA (1 Mischpult, 2 Boxen, 2 Boxenkabel)         | B1-unten / L1-unten | 60  | 
-| 2  | Mikrofone (XLR)                                 | 5  +| 2  | Mikrofone (XLR)                                 | B2-unten | 5   
-| 2  | Grill + Kohleeimer + Anzündkamin                | 40  | +| 2  | Grill + Kohleeimer + Anzündkamin                | Müllraum | 40  | 
-| 4  | elek. Grillanzünder                             | 5   | +| 4  | elek. Grillanzünder                             | Küche | 5   | 
-| 4  | Bierzelttisch                                   | 10  | +| 4  | Bierzelttisch                                   | Müllraum | 10  | 
-| 12 | Bierzeltbank                                    | 5   | +| 12 | Bierzeltbank                                    | Müllraum | 5   | 
-| 1  | Heißluft-Föhn                                   | 10  | +| 1  | Heißluft-Föhn                                   | Küche | 10  | 
-| 4  | Waffeleisen (Krups - drehbar)                   | 25  | +| 4  | Waffeleisen (Krups - drehbar)                   | C1-Unten | 25  | 
-| 1  | Waffeleisen (Krups - nicht drehbar)             | 10  | +| 1  | Waffeleisen (Krups - nicht drehbar)             | B2-Oben | 10  | 
-| 3  | Ofen                                            | 10  | +| 3  | Ofen                                            | Büro / L2-Oben | 10  | 
-| 2  | Induktionskochfeld                              | 20  | +| 2  | Induktionskochfeld                              | C5-Unten | 20  | 
-| 1  | Kochfeld                                        | 10  | +| 1  | Kochfeld                                        | Küche | 10  | 
-| 3  | Alupumpkanne                                    | 10  | +| 3  | Alupumpkanne                                    | Küche | 10  | 
-| 2  | Glühweinkocher                                  | 15  | +| 2  | Glühweinkocher                                  | Kiosk | 15  | 
-| 1  | Pavillon (Ausfaltsystem - Gelb, 3x6 Meter)      | 60  | +| 1  | Pavillon (Ausfaltsystem - Gelb, 3x6 Meter)      | M2-Unten | 60  | 
-| *  | Starkstromequipment (Verteiler, Adapter, Kabel) **(nicht an einzelne Studis)** | 20 | +| *  | Starkstromequipment (Verteiler, Adapter, Kabel) **(nicht an einzelne Studis)** | Büro | 20 | 
-| 6  | Funkgeräte                                      | 40  | +| 6  | Funkgeräte                                      | B2-Oben | 40  | 
-| 2  | Beachflag-Ständer                               | 10  | +| 2  | Beachflag-Ständer                               |  | 10  | 
-| 1  | Akkuschrauber mit Zubehör **(auch außerhalb des Unigeländes)** | 50  | +| 1  | Akkuschrauber mit Zubehör **(auch außerhalb des Unigeländes)** | Büro | 50  | 
-| 1  | Kaffeemaschine (Bonamat) inkl. Korbfilter       | 40  | +| 1  | Kaffeemaschine (Bonamat) inkl. Korbfilter       | 40  | 
-| 1  | Rühraufsatz für Bohrmaschine                    | 10  | +| 1  | Rühraufsatz für Bohrmaschine                    | C1-Unten | 10  | 
-| 4  | Warmhaltebehälter mit Zubehör                   | 10  | +| 4  | Warmhaltebehälter mit Zubehör                   | C1-Unten | 10  | 
-| 1  | Baustrahler                                     | 30  | +| 1  | Baustrahler                                     | Büro | 30  | 
-| 2  | Kabeltrommel 50m                                | 15  | +| 2  | Kabeltrommel 50m                                | Büro | 15  | 
-| *  | Kabel, Adapter, Picknickdecken, Presenter       | -   |+| *  | Kabel, Adapter, Picknickdecken, Presenter **(ohne Formalia)** | B2-Unten | -   |
  
  
  • fsr/ausleihe.txt
  • Zuletzt geändert: 2023/12/30 09:47
  • von dominik.riemer