Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
fsr:beschluesse [2019/04/22 00:15] – Beschlüsse Sitzung 484 ergänzt fabian.winterfsr:beschluesse [2019/05/16 17:57] jfowl
Zeile 3: Zeile 3:
  Der FSR garantiert nicht für die Richtigkeit dieser Liste. Sie wurde maschinell generiert. Endgültig sind nur die schriftlichen Beschlüsse im Beschlussbuch.  Der FSR garantiert nicht für die Richtigkeit dieser Liste. Sie wurde maschinell generiert. Endgültig sind nur die schriftlichen Beschlüsse im Beschlussbuch.
  
-**Letztes Update:** ~03.04.2019 15:00 Uhr+**Letztes Update:** ~16.05.2019 18:00 Uhr
  
  
 ^ Datum ^ Nummer ^ - ^ Beschlusstext ^ Ja / Nein / Enthaltung ^ Ergebnis ^ | ^ Datum ^ Nummer ^ - ^ Beschlusstext ^ Ja / Nein / Enthaltung ^ Ergebnis ^ |
 +^ 14.05.2019 | 493.1F | {{fa>money}} | Der FSR stellt 250€ für das Rahmenprogramm eines Karaoke-Abends zur Verfügung. | 8 / 0 / 0 | Angenommen |
 +^ 14.05.2019 | 493.1P | {{typcn>document-text}} | Der FsR beschließt das Protokoll 492 in der Version 3 vom 07.05.2019, vorbehaltlich redaktioneller Änderungen. | 7 / 0 / 1 | Angenommen |
 +^ 07.05.2019 | 492.2F | {{fa>money}} | Der FsR stellt zusätzlich zu 487.1F weitere 500€ zur Verfügung. | 10 / 0 / 1 | Angenommen |
 +^ 07.05.2019 | 492.1F | {{fa>money}} | Der FsR stellt zusätzlich zu 478.1F 19,58€ zur Verfügung. | 6 / 1 / 4 | Abgelehnt |
 +^ 23.04.2019 | 490.2F | {{fa>money}} | Der FSR stellt 150 € für das Rahmenprogramm der FVV am 15.05.2019 zur Verfügung. (("Das war jetzt mal was Sinnvolles!"))| 11 / 0 / 0 | Angenommen |
 +^ 23.04.2019 | 490.1F | {{fa>money}} | Der FsR stellt 200€ für ein Dankeschön für die Küchenhelfer zur Verfügung. | 10 / 0 / 1 | Angenommen |
 +^ 23.04.2019 | 490.2P | {{typcn>document-text}} | Der FsR beschließt das Protokoll 489 der Version 1 vom 16.04.2019, vorbehaltlich redaktioneller Änderungen. | 5 / 0 / 6 | Angenommen |
 +^ 23.04.2019 | 490.1P | {{typcn>document-text}} | Der FsR beschließt die Protokolle 479 in der Version 2 und 483 in der Version 1 vom 17.04.2019, vorbehaltlich redaktioneller Änderungen. | 5 / 0 / 6 | Angenommen |
 ^ 16.04.2019 | 489.2F | {{fa>money}} | Der FSR erstellt den Topf "Werbematerialien" in Höhe von 200€. | 10 / 0 / 0 | Angenommen | ^ 16.04.2019 | 489.2F | {{fa>money}} | Der FSR erstellt den Topf "Werbematerialien" in Höhe von 200€. | 10 / 0 / 0 | Angenommen |
 ^ 16.04.2019 | 489.1F | {{fa>money}} | Der FSR stellt 500€ für Veranstaltungen bis 100€ je Veranstaltung zur Verfügung, für die kein eigener Beschluss existiert. Die Nutzung dieser ist vorab mit den Finanzern abzusprechen. | 9 / 1 / 0 | Angenommen | ^ 16.04.2019 | 489.1F | {{fa>money}} | Der FSR stellt 500€ für Veranstaltungen bis 100€ je Veranstaltung zur Verfügung, für die kein eigener Beschluss existiert. Die Nutzung dieser ist vorab mit den Finanzern abzusprechen. | 9 / 1 / 0 | Angenommen |
Zeile 20: Zeile 28:
 ^ 12.03.2019 | 485.4F | {{fa>money}} | Der FsR stellt 700 Euro für die Buchung der Mildlicher Mühle zur Verfügung. Dieser Beschluss gilt bis zum 01.10.2019. ((Das Geld wird als Sicherheit benötigt, da noch kein N-Gestirn für die Winter-O-Phase steht und die Hast noch kein Geld zur Verfügung gestellt hat.))| 10 / 0 / 1 | Angenommen | ^ 12.03.2019 | 485.4F | {{fa>money}} | Der FsR stellt 700 Euro für die Buchung der Mildlicher Mühle zur Verfügung. Dieser Beschluss gilt bis zum 01.10.2019. ((Das Geld wird als Sicherheit benötigt, da noch kein N-Gestirn für die Winter-O-Phase steht und die Hast noch kein Geld zur Verfügung gestellt hat.))| 10 / 0 / 1 | Angenommen |
 ^ 12.03.2019 | 485.3F | {{fa>money}} | Der FsR stellt 160 Euro für eine neue Server-HDD zur Verfügung. | 11 / 0 / 0 | Angenommen | ^ 12.03.2019 | 485.3F | {{fa>money}} | Der FsR stellt 160 Euro für eine neue Server-HDD zur Verfügung. | 11 / 0 / 0 | Angenommen |
-^ 26.02.2019 | 484.1B |  | Der FSR beschließt, den Küchenfeen bis auf weiteres Zugang zur Küche zu gewähren. | 8 / 0 / 2 | Angenommen | 
 ^ 12.03.2019 | 485.2F | {{fa>money}} | Der FsR erstattet Benjamin Richter 6,98 Euro für Grillkohle. | 11 / 0 / 0 | Angenommen | ^ 12.03.2019 | 485.2F | {{fa>money}} | Der FsR erstattet Benjamin Richter 6,98 Euro für Grillkohle. | 11 / 0 / 0 | Angenommen |
 ^ 12.03.2019 | 485.1F | {{fa>money}} | Der FsR stellt der Hardware-AG 120 Euro für die Anschaffung von Material für Workshops zur Verfügung. | 10 / 0 / 1 | Angenommen |  ^ 12.03.2019 | 485.1F | {{fa>money}} | Der FsR stellt der Hardware-AG 120 Euro für die Anschaffung von Material für Workshops zur Verfügung. | 10 / 0 / 1 | Angenommen | 
 +^ 26.02.2019 | 484.1B |  | Der FSR beschließt, den Küchenfeen bis auf weiteres Zugang zur Küche zu gewähren. | 8 / 0 / 2 | Angenommen |
 ^ | | | | | | ^ | | | | | |
 ^ 29.01.2018 | 482.3F | {{fa>money}} | Der FsR erweitert die interne Ausleihliste um einen Akkuschrauber mit Zubehör (Pfand 50€). ((Die 50€ Pfand werden nur fällig, sollte die Maschine das Universitätsgelände verlassen.))| 8 / 0 / 0 | Angenommen | ^ 29.01.2018 | 482.3F | {{fa>money}} | Der FsR erweitert die interne Ausleihliste um einen Akkuschrauber mit Zubehör (Pfand 50€). ((Die 50€ Pfand werden nur fällig, sollte die Maschine das Universitätsgelände verlassen.))| 8 / 0 / 0 | Angenommen |
  • fsr/beschluesse.txt
  • Zuletzt geändert: 2022/04/29 23:50
  • von jfowl