Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
fsr:finanzen [2017/12/08 23:18] kaifsr:finanzen [2018/11/29 13:33] – [Finanzbeschlussübersicht] felix.thran
Zeile 3: Zeile 3:
 ==== Finanzbeschlussübersicht ==== ==== Finanzbeschlussübersicht ====
 ^ Datum ^ Posten ^ Betrag ^ Auslaufdatum ^ ^ Datum ^ Posten ^ Betrag ^ Auslaufdatum ^
 +|10.07.2018| interne Ausleihformalia v06.07.2018| - | - |
 +|10.07.2018| Banner und Flyer FOSS-AG| 62,35€ |10.12.2018|
 +|03.07.2018| Transporter | 130€ |03.12.2018|
 +|03.07.2018| Stoffbiber | 30€ |03.12.2018|
 +|03.07.2018| Ausleihe Kühltruhe | 50€ |03.12.2018|
 +|03.07.2018| Ladeequipment | 100€ | 03.12.2018|
 +|03.07.2018| Schild und Gravur für LLP | 50€ | 03.12.2018 |
 +|26.06.2018| Rahmenprogramm Sommerfest | 900€ | 26.11.2018 |
 +|19.06.2018| Rahmenprogramm Nacht der Beratung | 300€ | 19.11.2018 |
 +|19.06.2018| Merchwerbefotos, Merch im Wert von bis zu  | 150€ | 19.11.2018 |
 +|19.06.2018| Topf Küchenmaterial | 200€ | 19.11.2018 |
 +|12.06.2018| Kette und Schloss | 25€ | 12.11.2018 |
 +|12.06.2018| Big Bang Einkäufe | 1.000€ | 12.11.2018 |
 +|05.06.2018| Rahmenprogramm FSRK | 50€ | 05.11.2018 |
 +|05.06.2018| Werbematerial (Nachtrag) | 70€ | 05.11.2018 |
 +|15.05.2018| Werbematerial | 200 € | 15.10.2018 |
 +|15.05.2018| Finanztopf Reality über | 0€ | 15.10.2018 |
 +|08.05.2018| Aufstockung Büromaterial um | 300€ | - |
 +|17.04.2018| Heißluftföhn-Zubehör | 10€ | 17.09.2018 |
 +|10.04.2018| Rahmenprogramm FVV | 150€ | 10.09.2018 |
 +|20.03.2018| Glaskaraffe | 20€ | 20.08.2018 |
 +| | FVV-Stammtisch | 30€ | 20.08.2018 |
 +|06.03.2018| Topf Begrünung | 200€ | --- |
 +|30.01.2018| Metalltabletts | 100€ | 30.07.2018 |
 +|23.01.2018| Presenter | 60€ | 23.07.2018 |
 +| | Handschuhe (feuerfest) | 40€ | 23.07.2018 |
 +|16.01.2018| Rahmenprogramm Caffeine&Code | 250€ | 16.07.2018 |
 +|09.01.2018| Bürodrucker | 500€ | 09.07.2018 |
 +|19.12.2017| Aufstockung Topf Film-AG | 60€ | 19.06.2018 |
 +| | Rahmenprogramm Film-AG | 10€ | 19.06.2018 |
 +|12.12.2017| Brot | 3,40€ | 12.06.2018 |
 +| | Aufstockung Büromaterial um | 200€ | 12.06.2018 |
 +| | O-Phase SoSe 2018 | 2000€ | 12.06.2018 |
 +| | Rahmenprogramm Mario-Kart-Turnier | 30€ | 12.06.2018 |
 +| | Weihnachtsaktion | 350€ | 12.06.2018 |
 +| | Rahmenprogramm Weihnachtsvorlesung | 200€ | 12.06.2018 |
 |05.12.2017| Wandkalender | 12€ | 05.06.2018 | |05.12.2017| Wandkalender | 12€ | 05.06.2018 |
 |21.11.2017| Rahmenprogramm Retro-Spiele-Abend | 20€ | 21.05.2018 | |21.11.2017| Rahmenprogramm Retro-Spiele-Abend | 20€ | 21.05.2018 |
Zeile 12: Zeile 48:
 | | Netzteil Fachschaftsserver | 75€ | 14.05.2018 | | | Netzteil Fachschaftsserver | 75€ | 14.05.2018 |
 | | Erweiterung Schließsystem | 350€ | 14.05.2018 | | | Erweiterung Schließsystem | 350€ | 14.05.2018 |
-|24.10.2017| Rahmenprogramm Karaoke | 100€ | 24.04.2018 | 
-|17.10.2017| Festplatte | 100€ | 17.03.2018 | 
-| | Salatschüsseln | 9,90€ | 17.03.2018 | 
-|10.10.2017| Buttonmaschine inkl. Zubehör | 300€ | 10.03.2018 | 
-|26.09.2017| Spielecontroller | 60€ | 26.02.2018 | 
-| | Aufstockung Büromaterial um | 200€ | 26.02.2018 | 
-| | USB-Kabel | 60€ | 26.02.2018 | 
-|19.09.2017| Druck von Werwolfkarten | 600€ | 19.02.2018 | 
-|05.09.2017| Topf Film-AG | 150€ | 05.02.2018 | 
-|08.08.2017| Aufstockung Topf Küchenutensilien um | 50€ | 08.01.2018 | 
-| | Winter-OP 17/18 | 2500€ | 08.01.2018 | 
-|25.07.2017| Bierzeltgarnituren| 160€ | 25.12.2017 | 
-| | Grillveranstaltung | 240€ | 25.12.2017 | 
-|18.07.2017| Rahmenprogramm "Meister den Master"| 100€ | 18.12.2017 | 
-|11.07.2017| Aufstockung Topf Event-AG um | 220€ | 11.12.2017 | 
-| | FSRK-Rahmenprogramm | 50€ | 11.12.2017 | 
-| | Kellnergeldbörsen | 100€ | 11.12.2017 | 
-| | Grillveranstaltung | 50€ | 11.12.2017 | 
-| | Hardware-AG| 100€ | 11.12.2017 | 
  
  
  
- +Stand: 14.05.2018
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-Stand: 08.12.2017+
  
 Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Angaben ohne Gewähr.