Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
fsr:finanzen [2017/12/08 23:18] kaifsr:finanzen [2018/11/29 22:00] (aktuell) – Aufgrund von mangelnder Pflege und Aussagekraft gelöscht benjamin.richter
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Finanzen ====== 
  
-==== Finanzbeschlussübersicht ==== 
-^ Datum ^ Posten ^ Betrag ^ Auslaufdatum ^ 
-|05.12.2017| Wandkalender | 12€ | 05.06.2018 | 
-|21.11.2017| Rahmenprogramm Retro-Spiele-Abend | 20€ | 21.05.2018 | 
-| | Rahmenprogramm Adventsfeier | 350€ | 21.05.2018 | 
-| | SSDs | 150€ | 21.05.2018 | 
-|14.11.2017| Heißgetränkeautomat + Zubehör | 230€ | 14.05.2018 | 
-| | Rahmenprogramm FVV | 230€ | 14.05.2018 | 
-| | Preise Mario-Kart-Turnier | 30€ | 14.05.2018 | 
-| | Netzteil Fachschaftsserver | 75€ | 14.05.2018 | 
-| | Erweiterung Schließsystem | 350€ | 14.05.2018 | 
-|24.10.2017| Rahmenprogramm Karaoke | 100€ | 24.04.2018 | 
-|17.10.2017| Festplatte | 100€ | 17.03.2018 | 
-| | Salatschüsseln | 9,90€ | 17.03.2018 | 
-|10.10.2017| Buttonmaschine inkl. Zubehör | 300€ | 10.03.2018 | 
-|26.09.2017| Spielecontroller | 60€ | 26.02.2018 | 
-| | Aufstockung Büromaterial um | 200€ | 26.02.2018 | 
-| | USB-Kabel | 60€ | 26.02.2018 | 
-|19.09.2017| Druck von Werwolfkarten | 600€ | 19.02.2018 | 
-|05.09.2017| Topf Film-AG | 150€ | 05.02.2018 | 
-|08.08.2017| Aufstockung Topf Küchenutensilien um | 50€ | 08.01.2018 | 
-| | Winter-OP 17/18 | 2500€ | 08.01.2018 | 
-|25.07.2017| Bierzeltgarnituren| 160€ | 25.12.2017 | 
-| | Grillveranstaltung | 240€ | 25.12.2017 | 
-|18.07.2017| Rahmenprogramm "Meister den Master"| 100€ | 18.12.2017 | 
-|11.07.2017| Aufstockung Topf Event-AG um | 220€ | 11.12.2017 | 
-| | FSRK-Rahmenprogramm | 50€ | 11.12.2017 | 
-| | Kellnergeldbörsen | 100€ | 11.12.2017 | 
-| | Grillveranstaltung | 50€ | 11.12.2017 | 
-| | Hardware-AG| 100€ | 11.12.2017 | 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-Stand: 08.12.2017 
- 
-Alle Angaben ohne Gewähr. 
  • fsr/finanzen.1512771481.txt.bz2
  • Zuletzt geändert: 2017/12/08 23:18
  • von kai