Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
fsr:finanzen [2018/03/13 15:40] kaifsr:finanzen [2018/11/29 22:00] (aktuell) – Aufgrund von mangelnder Pflege und Aussagekraft gelöscht benjamin.richter
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Finanzen ====== 
  
-==== Finanzbeschlussübersicht ==== 
-^ Datum ^ Posten ^ Betrag ^ Auslaufdatum ^ 
-|06.03.2018| Topf Begrünung | 200€ | --- | 
-|30.01.2018| Metalltabletts | 100€ | 30.07.2018 | 
-|23.01.2018| Presenter | 60€ | 23.07.2018 | 
-| | Handschuhe (feuerfest) | 40€ | 23.07.2018 | 
-|16.01.2018| Rahmenprogramm Caffeine&Code | 250€ | 16.07.2018 | 
-|09.01.2018| Bürodrucker | 500€ | 09.07.2018 | 
-|19.12.2017| Aufstockung Topf Film-AG | 60€ | 19.06.2018 | 
-| | Rahmenprogramm Film-AG | 10€ | 19.06.2018 | 
-|12.12.2017| Brot | 3,40€ | 12.06.2018 | 
-| | Aufstockung Büromaterial um | 200€ | 12.06.2018 | 
-| | O-Phase SoSe 2018 | 2000€ | 12.06.2018 | 
-| | Rahmenprogramm Mario-Kart-Turnier | 30€ | 12.06.2018 | 
-| | Weihnachtsaktion | 350€ | 12.06.2018 | 
-| | Rahmenprogramm Weihnachtsvorlesung | 200€ | 12.06.2018 | 
-|05.12.2017| Wandkalender | 12€ | 05.06.2018 | 
-|21.11.2017| Rahmenprogramm Retro-Spiele-Abend | 20€ | 21.05.2018 | 
-| | Rahmenprogramm Adventsfeier | 350€ | 21.05.2018 | 
-| | SSDs | 150€ | 21.05.2018 | 
-|14.11.2017| Heißgetränkeautomat + Zubehör | 230€ | 14.05.2018 | 
-| | Rahmenprogramm FVV | 230€ | 14.05.2018 | 
-| | Preise Mario-Kart-Turnier | 30€ | 14.05.2018 | 
-| | Netzteil Fachschaftsserver | 75€ | 14.05.2018 | 
-| | Erweiterung Schließsystem | 350€ | 14.05.2018 | 
-|24.10.2017| Rahmenprogramm Karaoke | 100€ | 24.04.2018 | 
-|17.10.2017| Festplatte | 100€ | 17.03.2018 | 
-| | Salatschüsseln | 9,90€ | 17.03.2018 | 
-|10.10.2017| Buttonmaschine inkl. Zubehör | 300€ | 10.03.2018 | 
-|26.09.2017| Spielecontroller | 60€ | 26.02.2018 | 
-| | Aufstockung Büromaterial um | 200€ | 26.02.2018 | 
-| | USB-Kabel | 60€ | 26.02.2018 | 
-|19.09.2017| Druck von Werwolfkarten | 600€ | 19.02.2018 | 
-|05.09.2017| Topf Film-AG | 150€ | 05.02.2018 | 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-Stand: 17.01.2018 
- 
-Alle Angaben ohne Gewähr. 
  • fsr/finanzen.1520952050.txt.bz2
  • Zuletzt geändert: 2018/03/13 15:40
  • von kai