Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
gremien:fvv:wise2324 [2024/02/06 14:41] cegrgremien:fvv:wise2324 [2024/02/06 14:48] (aktuell) – Die vorherigen Versionen waren aus Versehen. Hier nun mit richtigem Formatting. cegr
Zeile 1: Zeile 1:
- 
 ====== FVV 31.01.2024 ====== ====== FVV 31.01.2024 ======
  
Zeile 40: Zeile 39:
 ==== Vermögen ==== ==== Vermögen ====
  
-^ Konto  ^ Betrag+^ Konto ^ Betrag |
 | Barkasse | 1.296,37 € |  | Barkasse | 1.296,37 € | 
 | Giro | 5.198,09 € |  | Giro | 5.198,09 € | 
Zeile 51: Zeile 50:
 ==== Gebundene Gelder ==== ==== Gebundene Gelder ====
  
-Zweck Bertrag Läuft aus | |------|------|------| | Fakrat | 50,00 € | 27.2.2024| | Admin-WE November | 80,00 € | 22.4.2024| | FVV-Kuchen | 200,00 € | 24.6.2024| | Begrünung | 109,64 € | - | | Büromaterial | 217,79 € | - | | EventTopf | 688,88 € | - | | Küchenmaterial | 266,10 € | - | | O-Phase SoSe 24 | 2.500,00 € | - | | Servermaterial | 550,05 € | - | | Werbematerial | 200,00 € | - | Gesamt 4.862,46 €| - |+Zweck Bertrag Läuft aus |  
 +| Fakrat | 50,00 € | 27.2.2024|  
 +| Admin-WE November | 80,00 € | 22.4.2024|  
 +| FVV-Kuchen | 200,00 € | 24.6.2024|  
 +| Begrünung | 109,64 € | - |  
 +| Büromaterial | 217,79 € | - |  
 +| EventTopf | 688,88 € | - |  
 +| Küchenmaterial | 266,10 € | - |  
 +| O-Phase SoSe 24 | 2.500,00 € | - |  
 +| Servermaterial | 550,05 € | - |  
 +| Werbematerial | 200,00 € | - |  
 +Gesamt 4.862,46 €| - |
  
 ===== Finanzen ===== ===== Finanzen =====
Zeile 57: Zeile 67:
 ==== Einnahmen und Ausgaben seit 1.4.2023 ==== ==== Einnahmen und Ausgaben seit 1.4.2023 ====
  
-Grund Einnahmen Ausgaben | | ------ | ------ | ------| | Events | 4.839,50 € | 4.747,92 € | | O-Phase WiSe 23/24 | 3.146,87 € | 3.641,66 € | | O-Phase SoSe 23* | 76,40 € | 1.624,96 € | | Sonstiges | 324,41 € | 2.920,76 € | Gesamt 8.387,18 € 12.935,30 € |+Grund Einnahmen Ausgaben |  
 +| Events | 4.839,50 € | 4.747,92 € |  
 +| O-Phase WiSe 23/24 | 3.146,87 € | 3.641,66 € |  
 +| O-Phase SoSe 23* | 76,40 € | 1.624,96 € |  
 +| Sonstiges | 324,41 € | 2.920,76 € |  
 +Gesamt 8.387,18 € 12.935,30 € |
  
 * der Topf dieser O-Phase wurde mit 2.500€ eröffnet und mit 2.397,02€ geschlossen * der Topf dieser O-Phase wurde mit 2.500€ eröffnet und mit 2.397,02€ geschlossen
Zeile 328: Zeile 343:
 ====== TOP 7 Verkündung der FSR-Wahl-Ergebnisse (Start: 16:29 Uhr) ====== ====== TOP 7 Verkündung der FSR-Wahl-Ergebnisse (Start: 16:29 Uhr) ======
  
-Kandidat:in Ja Nein Enthaltung Anteil "Ja" Ergebnis | | ----------- | -- | ---- | ---------- | ------- | -------- | | Amin | 51| 1 | 3 | 92% | Angenommen | | Denis (Second2050)| 48 | 3 | 4 | 87% | Angenommen | | Belend | 35 | 7 | 13 | 63% | Angenommen | | Josua | 47 | 3 | 5 | 85% | Angenommen | | Alex | 34 | 9 | 12 | 61% | Angenommen |+Kandidat:in Ja Nein Enthaltung Anteil "Ja" Ergebnis |  
 +| Amin | 51| 1 | 3 | 92% | Angenommen |  
 +| Denis (Second2050)| 48 | 3 | 4 | 87% | Angenommen |  
 +| Belend | 35 | 7 | 13 | 63% | Angenommen |  
 +| Josua | 47 | 3 | 5 | 85% | Angenommen |  
 +| Alex | 34 | 9 | 12 | 61% | Angenommen |
  
 ====== TOP 8 Sonstiges (Start: 16:33 Uhr) ====== ====== TOP 8 Sonstiges (Start: 16:33 Uhr) ======
  • gremien/fvv/wise2324.txt
  • Zuletzt geändert: 2024/02/06 14:48
  • von cegr