Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Finanzen
Finanzbeschlussübersicht
Datum | Posten | Betrag | Auslaufdatum |
---|---|---|---|
25.07.2017 | Bierzeltgarnituren | 160€ | 25.12.2017 |
Grillveranstaltung | 240€ | 25.12.2017 | |
18.07.2017 | Rahmenprogramm „Meister den Master“ | 100€ | 18.12.2017 |
11.07.2017 | Aufstockung Topf Event-AG um | 220€ | 11.12.2017 |
FSRK-Rahmenprogramm | 50€ | 11.12.2017 | |
Kellnergeldbörsen | 100€ | 11.12.2017 | |
Grillveranstaltung | 50€ | 11.12.2017 | |
Hardware-AG | 100€ | 11.12.2017 | |
04.07.2017 | Sommerfest 2017 | 350€ | 04.12.2017 |
27.06.2017 | Kellnergeldbörsen | 60€ | 27.11.2017 |
Elektronisches Schließsystem für das Büro | 950€ | 27.11.2017 | |
21.06.2017 | Grillen „Nacht der Beratung“ | 300€ | 21.11.2017 |
13.06.2017 | Rahmenprogramm FVV | 200€ | 13.11.2017 |
Aufstockung Küchenmaterial um | 100€ | 13.11.2017 | |
Aufstockung Büromaterial um | 100€ | 13.11.2017 | |
Whiteboardmarker | 100€ | 13.11.2017 | |
06.06.2017 | Türschilder und Zubehör | 150€ | 06.11.2017 |
30.05.2017 | Event-AG | 200€ | 30.10.2017 |
Grillveranstaltung | 200€ | 30.10.2017 | |
Mülleimer | 30€ | 30.10.2017 | |
23.05.2017 | Festplatten | 800€ | 23.10.2017 |
Busy Beaver | 200€ | 23.10.2017 | |
16.05.2017 | Grillzubehör | 150€ | 16.10.2017 |
18.04.2017 | Aufstockung Büromaterial um | 100€ | 18.09.2017 |
04.04.2017 | O-Phase | 500€ | 04.09.2017 |
Kaffeemaschine | 100€ | 04.09.2017 | |
Befestigungsmaterial Pavillon | 60€ | 04.09.2017 | |
14.03.2017 | Merchandise | 3000€ | 14.08.2017 |
Kühlschranktransport | 20€ | 14.08.2017 | |
28.02.2017 | Schlüssel für die Event-AG | 30€ | 28.07.2017 |
14.02.2017 | Coffein and Code | 60€ | 14.07.2017 |
07.02.2017 | Hardware-AG | 100€ | 07.07.2017 |
31.01.2017 | Küchenutensilien | 15€ | 31.06.2017 |
17.01.2017 | O-Phase | 1000€ | 17.06.2017 |
Kühlschrank | 600€ | 17.06.2017 |
Stand: 04.07.2017
Alle Angaben ohne Gewähr.