Lernräume der Fakultät für Informatik
Hier findet ihr eine Übersicht aller Lernräume der Fakultät für Informatik.
Die Fakultät bietet während der jeweiligen Gebäude-Öffnungszeiten frei zugängliche und reservierbare Lernräume an.
Nutzt das Angebot!
Der Fachschaftsrat hat für jeden offenen Lern- und Poolraum einen Whiteboardmarker eingeplant. Sollte in einem Raum keiner vorhanden sein, so bittet im FSR-Büro nach Ersatz.
Solltet Ihr mal auf einen abgeschlossenen Lernraum treffen, meldet euch bitte beim FSR. Auch mit anderen Problemen oder Verbesserungsvorschlägen seid Ihr hier richtig aufgehoben.
Lernraumliste
Gebäude | Raumnummer | Beamer | Whiteboards | PCs | Empfohlene Gruppengröße |
---|---|---|---|---|---|
OH 14 | U 02 | N | 1 | 1 | 1 - 4 |
OH 14 | U 03 | N | 2 | 1 | 4 - 16 |
OH 14 | E 33 | J | 1 | 1 | 2 - 8 |
OH 14 | E 34 | J | 1 | 1 | 2 - 8 |
OH 14 | E 37 | J | 1 | 8 | 6 - 16 |
OH 14 | E 38 | J | 1 | 7 | 6 - 16 |
OH 12 | 3.026 | N | 1 | 1 | 1 - 4 |
OH 12 | 3.028 | N | 1 | 1 | 1 - 4 |
OH 12 | 3.029 | N | 1 | 1 | 1 - 4 |
OH 12 | 3.044 | J | 1 | 1 | 2 - 6 |
OH 12 | 4.026 | N | 1 | 1 | 2 - 8 |
OH 12 | 4.027 | J | 1 | 1 | 2 - 8 |
OH 12 | 4.029 | J | 1 | 2 | 4 - 16 |
OH 12 | 4.033 | J | 1 | 2 | 4 - 16 |
OH 12 | 4.037 | J | 1 | 2 | 8 - 16 |
OH 12 | 4.042 | N | 1 | 1 | 2 - 6 |
Poolräume der Fakultät für Informatik
Auch die Rechnerpools können während der Gebäude-Öffnungszeiten frei von euch genutzt werden.
Beachtet aber bitte den Belegungsplan! Lehrveranstaltungen gehen natürlich vor.